香皂/沐浴皂
HSN 3401 11玫瑰 · 檀香 · 柠檬与清新柑橘
5大系列共23种产品,HSN编码3401和3402,支持自有品牌与混装货柜。
玫瑰 · 檀香 · 柠檬与清新柑橘
印楝与圣罗勒 · 姜黄与檀香 · 芦荟
芦荟 · 蜂蜜甘油 · 玫瑰
PCMX抗菌皂块(清新型) · 印楝茶树药皂 · 柠檬防护型
清新柑橘 · 薰衣草 · 绿茶
抗菌清新型 · 芦荟保湿型 · 柠檬青柠
海洋清新 · 薰衣草洋甘菊 · 檀香藏红花
可在同一集装箱内混装。
可将这些产品与其他系列的产品合并装入一个20英尺或40英尺集装箱。我们会在报价时确认混装方案。
获取报价80:20棕榈与棕榈仁(一级/优质) · 70:30棕榈与棕榈仁(高泡型) · 洗衣皂用经济型等级
LABSA 90%最低有效物含量 · LABSA 96%最低有效物含量 · 低游离油等级
SLES 28%有效物(液体,即用型) · SLES 70%有效物(膏体,浓缩型) · 1摩尔乙氧基化等级
地板清洁剂浓缩液 · 厨房去油剂 · 洗手液(大包装)
编码按6位显示。8位ITC-HS编码按每笔订单确认,少数产品另有其他归类(详见各产品页面)。
| 产品 | 系列 | HSN(6位) |
|---|---|---|
| 香皂/沐浴皂 | 沐浴与个人香皂 | 3401 11 |
| 草本阿育吠陀皂 | 沐浴与个人香皂 | 3401 11 |
| 甘油皂/透明皂 | 沐浴与个人香皂 | 3401 11 |
| 抗菌皂/药皂 | 沐浴与个人香皂 | 3401 11 |
| 酒店客房皂(迷你皂) | 沐浴与个人香皂 | 3401 11 |
| 洗手液 | 沐浴与个人香皂 | 3401 30 |
| 沐浴露/淋浴凝胶 | 沐浴与个人香皂 | 3401 30 |
| 洗衣皂/洗涤皂块 | 洗衣护理 | 3401 19 |
| 洗衣粉 | 洗衣护理 | 3402 50 |
| 洗衣液 | 洗衣护理 | 3402 50 |
| 衣物柔顺剂 | 洗衣护理 | 3402 50 |
| 洗洁精/洗碗凝胶 | 厨房清洁 | 3402 50 |
| 固体洗碗皂 | 厨房清洁 | 3401 19 |
| 地板清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 草本酚类消毒液/苯酚清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 玻璃清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 马桶清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 浴室瓷砖清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 多用途表面清洁剂 | 表面与家居清洁剂 | 3402 50 |
| 皂粒(皂基) | 工业原料 | 3401 20 |
| LABSA(直链烷基苯磺酸) | 工业原料 | 3402 31 |
| SLES(脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠) | 工业原料 | 3402 39 |
| 大包装及机构用清洁产品 | 工业原料 | 3402 90 |

请用一句话告诉我们您的需求。询价表单会自动填入这句话,您只需补充产品、数量和港口。